Untis 2026 |
Oberschule Alexanderstraße D-26121 Oldenburg |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 6a, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 10b, 10c, 10d, 10e |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Raum) | Text | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stunde | |||||||
| 9a | 1 - 2 | --- | Dschungelboot | x | |||
| 7a | 1 - 2 | Pol | |||||
| 9d | 1 | --- | Entfall | x | |||
| 7c | 1 | Wirt | C3 | ||||
| 2. Stunde | |||||||
| 9d | 2 | --- | Entfall | x | |||
| 7c | 2 | Wirt | C3 | ||||
| 3. Stunde | |||||||
| 10c | 3 | Di-16.12. / 7 | Dschungelboot | ||||
| 7abcd | 3 | Eng-G | R 109 | ||||
| 9e | 3 | Pol | R 102 | ||||
| 2/3 | 4 Hof vo | ||||||
| 2/3 | 3a Paus1 NGO | ||||||
| 4. Stunde | |||||||
| 10c | 4 | Di-16.12. / 8 | Dschungelboot | ||||
| 7abcd | 4 | Eng-G | R 109 | ||||
| 9e | 4 | Pol | R 102 | ||||
| 5. Stunde | |||||||
| 10bcde | 5 - 6 | Eng-E | R 209 | Dschungelboot | |||
| 4/5 | 3a Paus1 NGO | ||||||
| 8abcde | 5 - 6 | Mat-G | R 106 | ||||
| 9b | 5 | Mi-17.12. / 5 | |||||
| 6. Stunde | |||||||
| 9b | 6 | Mi-17.12. / 6 | |||||
| 7. Stunde | |||||||
| 6d | 7 - 8 | --- | Entfall | x | |||
| 6/7 | 92e Mitt2 FlurE1 | Entfall | x | ||||
| 6a | 7 - 8 | --- | Entfall | x | |||
| 9abcde | 7 - 8 | --- | Besprechung | x | |||
| 6c | 7 - 8 | --- | Entfall | x | |||
| 10c | 7 | --- | Di-16.12. / 3 | x | |||
| 6/7 | 91e Mitt1 Mens2 | ||||||
| 6/7 | 91a Mitt1 Hof | ||||||
| 8a | 7 - 8 | --- | Entfall | x | |||
| 6/7 | 91c Mitt1 Spo | ||||||
| 6/7 | 91d Mitt1 Mens1 | ||||||
| 7a | 7 - 8 | --- | Entfall | x | |||
| 6/7 | 92d Mitt2 Mens | Entfall | x | ||||
| 6/7 | 92f Freizeitraum | Entfall | x | ||||
| 9abcde | 7 - 8 | --- | Entfall | x | |||
| 10b | 7 | --- | Entfall | x | |||
| 8. Stunde | |||||||
| 10c | 8 | --- | Di-16.12. / 4 | x | |||
| 10b | 8 | --- | Entfall | x | |||
16.12.2025 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e