Untis 2026 |
Oberschule Alexanderstraße D-26121 Oldenburg |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5b, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9a, 10b, 10e |
| Wir wünschen allen, die es feiern, ein fröhliches und schönes Zuckerfest.
Wir sehen uns am Mittwoch, d. 8. April, nach den Osterferien wieder und beachtet die Bilanz-und Zielgespräche am 14. und 15. April. | |
| Das Nachmittagsangebot Boxen kann heute nicht stattfinden. Die Freizeitstätte ist aber geöffnet. | |
| Die 10b wird morgen früh NICHTt mehr die Politikarbeit schreiben können. | |
| Die 6a hat in der 5/6 Std. Sport in der Halle bei Nwg. | |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Raum) | Text | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stunde | |||||||
| 6b | 1 - 2 | Mat StBlo6 | R 208 | Kunstschulprojekt Jg7 | |||
| 5b | 1 - 2 | Mat StBlo5 | R 214 | Kunstschulprojekt Jg7 | |||
| 10b | 1 | --- | Entfall | x | |||
| 5b | 1 | Mat StBlo5 | R 214 | ||||
| 9a | 1 | --- | Fr-20.3. / 3 | x | |||
| 6b | 1 | Mat StBlo6 | R 208 | ||||
| 2. Stunde | |||||||
| 10b | 2 | --- | Entfall | x | |||
| 5b | 2 | Mat StBlo5 | R 214 | ||||
| 9a | 2 | --- | Fr-20.3. / 4 | x | |||
| 6b | 2 | Mat StBlo6 | R 208 | ||||
| 3. Stunde | |||||||
| 3 - 4 | Mat-G | Schüler mit Lau in R103 | |||||
| 3 | Mat-G | Schüler 7c mit Lau in R103 | |||||
| 6abcd | 3 - 4 | WPKp Medien | R 202 | Kunstschulprojekt Jg7 | |||
| 2/3 | 3b Paush2 Toil/VfL | ||||||
| 5b | 3 - 4 | Eng | R 214 | ||||
| 8abcde | 3 | Mat-E | R 122 | ||||
| 2/3 | 5 Hof hi+FK | ||||||
| 9a | 3 | R 215 | Fr-20.3. / 1 | ||||
| 8abcde | 3 | Mat-Fö | R 105 | ||||
| 10e | 3 | R 104 | Fr-20.3. / 5 | ||||
| 4. Stunde | |||||||
| 4 | Mat-G | R 103 | Schüler 7c mit Lau in R103 | ||||
| 8abcde | 4 | Mat-E | R 122 | ||||
| 9a | 4 | R 215 | Fr-20.3. / 2 | ||||
| 8abcde | 4 | Mat-Fö | R 105 | ||||
| 10e | 4 | R 104 | Fr-20.3. / 6 | ||||
| 5. Stunde | |||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | x | ||||
| 6b | 5 - 6 | --- | Entfall | x | |||
| 4/5 | 7 Freizeitraum | ||||||
| 6c | 5 | --- | Entfall | x | |||
| 5b | 5 | NaWi | |||||
| 10e | 5 | --- | Fr-20.3. / 3 | x | |||
| 6a | 5 | --- | Entfall | x | |||
| 6. Stunde | |||||||
| 6c | 6 | --- | Entfall | x | |||
| 5b | 6 | Entfall | x | ||||
| 5b | 6 | --- | Entfall | x | |||
| 10e | 6 | --- | Fr-20.3. / 4 | x | |||
| 6a | 6 | --- | Entfall | x | |||
20.3.2026 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e