Untis 2026 |
Oberschule Alexanderstraße D-26121 Oldenburg |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 1 DaZ1, 5c, 6a, 6d, 7c, 8c, 8e, 9a, 9c, 10b, 10c, 10d, 10e |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Raum) | Text | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stunde | |||||||
| 8c | 1 | Phy | E20 | 5.5. / 7 (Unt.: 202) | Di-5.5. / 7 | ||
| 6d | 1 - 2 | WPKk_StBlo | R 207 | ||||
| 2. Stunde | |||||||
| 8c | 2 | Phy | E20 | 5.5. / 8 (Unt.: 202) | Di-5.5. / 8 | ||
| 3. Stunde | |||||||
| 9c | 3 - 4 | BO | R 206 | UB Gsy | |||
| 1 DaZ1 | 3 | --- | Schüler gehen in ihre Regelklassen | Entfall | x | ||
| 9c | 3 | BO | R 206 | ||||
| 6a | 3 | Erd | R 202 | ||||
| 5c | 3 | Ges | R 219 | ||||
| 4. Stunde | |||||||
| 8e | 4 | Deu | C4 | UB Nachbesprechung HGsy | |||
| 1 DaZ1 | 4 | --- | Schüler gehen in ihre Regelklassen | Entfall | x | ||
| 9c | 4 | BO | R 206 | ||||
| 6a | 4 | Erd | R 202 | ||||
| 5c | 4 | Ges | R 219 | ||||
| 5. Stunde | |||||||
| 7c | 5 - 6 | --- | Entfall | x | |||
| 4/5 | 82 V1+2 | Entfall | x | ||||
| 10bcde | 5 | --- | Entfall | x | |||
| 9a | 5 | Pol | R 215 | ||||
| 4/5 | 81 V1+2 | Entfall | x | ||||
| 6. Stunde | |||||||
| 10bcde | 6 | --- | Entfall | x | |||
| 9a | 6 | Pol | R 215 | ||||
6.5.2026 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e